Satu ASN,
Satu Pekerja Rentan Terlindungi
Program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Banyumas) merupakan wujud nyata kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar.
100%
Komitmen Sosial
27+
OPD Terlibat
∞
Manfaat Jangka Panjang
Kolaborasi Bersama
Tentang Program
Banyak pekerja rentan di Banyumas bekerja tanpa perlindungan sosial yang memadai. Saat risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kehilangan pendapatan terjadi, keluarga mereka menjadi pihak paling terdampak.
Melalui Salin Aslimas, ASN berperan nyata membantu satu pekerja rentan agar memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
Ini bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan kepedulian sosial yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Perlindungan
Jaminan risiko kerja & kematian.
Kepedulian
ASN hadir untuk masyarakat.
Dampak
Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kolaborasi
Pemda, BPJS, dan masyarakat.
Manfaat Program
Dampak nyata bagi pekerja rentan dan keluarga.
Jaminan Kecelakaan Kerja
Perlindungan saat terjadi risiko kecelakaan selama bekerja.
Jaminan Kematian
Santunan bagi ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
Ketenangan Keluarga
Memberi rasa aman dan masa depan lebih baik.
Cara Kerja Program
ASN Mengusulkan
Input data pekerja rentan.
Verifikasi
Data dicek sistem/admin.
Aktivasi
Kepesertaan diaktifkan.
Manfaat Dirasakan
Perlindungan berjalan.
Saatnya ASN Memberi Dampak Nyata
Bersama Salin Aslimas, satu langkah kecil dari ASN dapat menjadi perlindungan besar bagi pekerja rentan dan keluarganya.
Formulir Usulan Perlindungan
Silakan lengkapi data diri ASN dan data pekerja rentan yang akan dilindungi.
Pembaruan / Pergantian Pekerja Rentan
Laporkan pekerja rentan yang sudah tidak aktif dan penggantinya.
Lapor Mutasi ASN
Gunakan form ini untuk melaporkan ASN yang Pensiun atau Mutasi ke Unit Kerja / OPD lain.
Progres Perlindungan per OPD
Data diperbarui secara real-time berdasarkan usulan yang masuk.
Total OPD
154
Total ASN
14.685
Pekerja Diinput
2.553
Terlindungi
1.064
| Unit Kerja (OPD) | Jumlah ASN | Partisipasi ASN | Total Pekerja Terlindungi | Total Pekerja Dikembalikan | Total Usulan Pekerja Rentan | Presentase Partisipasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN KAB BANYUMAS | 8556 | 447 | 375 | 0 | 497 | 5,22% |
| DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB BANYUMAS | 3038 | 546 | 264 | 36 | 663 | 17,97% |
| DINAS PORABUDPAR KAB BANYUMAS | 118 | 116 | 131 | 0 | 145 | 98,31% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANYUMAS | 165 | 167 | 126 | 0 | 181 | 101,21% |
| DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB BANYUMAS | 74 | 72 | 90 | 13 | 152 | 97,30% |
| DINAS PERTANIAN KAB BANYUMAS | 85 | 48 | 31 | 6 | 58 | 56,47% |
| SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB BANYUMAS | 172 | 53 | 29 | 0 | 63 | 30,81% |
| BKPSDM KAB BANYUMAS | 67 | 42 | 18 | 0 | 46 | 62,69% |
| BAKESBANGPOL KAB BANYUMAS | 27 | 28 | 0 | 0 | 72 | 103,70% |
| BPBD KAB BANYUMAS | 45 | 42 | 0 | 1 | 68 | 93,33% |
| BAPPERIDA KAB BANYUMAS | 62 | 54 | 0 | 0 | 66 | 87,10% |
| DINAS PERKIM KAB BANYUMAS | 48 | 56 | 0 | 0 | 60 | 116,67% |
| KECAMATAN PEKUNCEN | 15 | 16 | 0 | 0 | 54 | 106,67% |
| DINAS PERMADES KAB BANYUMAS | 361 | 43 | 0 | 2 | 47 | 11,91% |
| INSPEKTORAT KAB BANYUMAS | 86 | 26 | 0 | 0 | 46 | 30,23% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB BANYUMAS | 52 | 31 | 0 | 0 | 34 | 59,62% |
| DINAS ARPUSDA KAB BANYUMAS | 47 | 31 | 0 | 0 | 32 | 65,96% |
| KECAMATAN SOKARAJA | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100,00% |
| KECAMATAN SOMAGEDE | 14 | 14 | 0 | 0 | 25 | 100,00% |
| KECAMATAN CILONGOK | 17 | 11 | 0 | 0 | 20 | 64,71% |
| DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB BANYUMAS | 43 | 17 | 0 | 0 | 18 | 39,53% |
| BAPENDA KAB BANYUMAS | 49 | 9 | 0 | 0 | 16 | 18,37% |
| DINAS KOMINFO KAB BANYUMAS | 64 | 11 | 0 | 0 | 15 | 17,19% |
| KECAMATAN PATIKRAJA | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 | 72,73% |
| SATPOL PP KAB BANYUMAS | 154 | 9 | 0 | 0 | 15 | 5,84% |
| KECAMATAN KEMBARAN | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 66,67% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB BANYUMAS | 208 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5,29% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB BANYUMAS | 206 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5,83% |
| DINAS DUKCAPIL KAB BANYUMAS | 52 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13,46% |
| KECAMATAN BATURRADEN | 13 | 8 | 0 | 0 | 11 | 61,54% |
| KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR | 44 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13,64% |
| KECAMATAN KARANGLEWAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 33,33% |
| DINAS PERHUBUNGAN KAB BANYUMAS | 96 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9,38% |
| SEKRETARIAT DEWAN KAB BANYUMAS | 43 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11,63% |
| KECAMATAN PURWOKERTO UTARA | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6,00% |
| BKAD KAB BANYUMAS | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,64% |
| DINAS PMPTSP KAB BANYUMAS | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5,77% |
| KECAMATAN BANYUMAS | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,14% |
| KECAMATAN PURWOKERTO BARAT | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,08% |
| KECAMATAN SUMBANG | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,14% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kemranjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kemranjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 10 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kemranjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 5 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 6 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 7 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 8 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 9 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN AJIBARANG | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN GUMELAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN JATILAWANG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KALIBAGOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEBASEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEDUNGBANTENG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEMRANJEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN LUMBIR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOJATI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN RAWALO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN SUMPIUH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN TAMBAK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN WANGON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Verifikasi Kepesertaan
Masukkan 16 digit NIK untuk memeriksa status perlindungan.
Rekapitulasi Harian
Pantau penambahan usulan perlindungan dan partisipasi secara harian.
20 Juni 2026
ASN Usul
1
Pekerja
1
Terlindungi
0
| Tanggal | ASN Partisipasi | Pekerja Diusulkan | Status Aktif |
|---|---|---|---|
| 25 Mei 2026 | 56 | 94 | 0 |
| 24 Mei 2026 | 9 | 25 | 0 |
| 23 Mei 2026 | 9 | 20 | 0 |
| 22 Mei 2026 | 59 | 92 | 0 |
| 21 Mei 2026 | 23 | 25 | 0 |
| 20 Mei 2026 | 7 | 8 | 0 |
| 19 Mei 2026 | 29 | 99 | 0 |
| 18 Mei 2026 | 24 | 29 | 0 |
| 13 Mei 2026 | 2 | 4 | 0 |
| 12 Mei 2026 | 68 | 109 | 88 |
Menampilkan Halaman 3 dari 4
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Informasi seputar program Salin Aslimas dan tata cara pengajuan.
Rekap Progres Data Salin Aslimas
Rekap seluruh usulan Salin Aslimas sesuai dengan usulan dari ASN setiap OPD di Kabupaten Banyumas.
Tahun Anggaran
2026
Total Usulan Pekerja
2.553
Terlindungi (Aktif)
1.064
Menunggu Verifikasi
1.428
Persentase
41,7%
Data dihitung dari usulan Salin Aslimas yang berstatus Aktif dibanding total usulan masuk.
Laporan Usulan
Unduh detail usulan nama pekerja rentan per OPD beserta rekapitulasinya.